중공 관형 높은 실리콘 주철 양극 보조 양극
단단한 막대 높은 실리콘 주철 양극소개:높은 실리콘 주철 양극, 구성은 14-16%의 실리콘을 포함하며 양극 재료의 성능을 향상시켜
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | YHZT |
HS 코드 | 85079090 |
생산 능력 | 100000pieces/매년 |
제품 설명
고체 막대 높은 실리콘 주철 양극소개:높은 실리콘 주철 양극, 실리콘 함량이 14-16%로 구성되어 양극 재료의 성능을 향상시킬 수 있으므로 소비율이 낮고 허용 전류 밀도가 크며 접지 저항이 작은 장점이 있습니다. , 높은 활용률. 설계 목적 : 주로 석유, 가스, 상하수도 파이프 라인, 지하 케이블, 화학 산업, 통신, 항구, 선박 및 저수지 게이트 지하 및 담수의 부식 방지 보호에 사용됩니다. 고규소 주철 양극은 토양, 담수, 해수 등 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 토양에서 사용하는 경우 코크스 포장과 함께 사용해야 하며 코크스 재료의 탄소 함량은 85% 이상이어야 하며 매설 양극은 얕은 매설 양극층과 깊은 우물 양극층의 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 표준 사양: GB8491-87 '높은 실리콘 내식성 주철';SY/T0036-2000 '파이프라인 감동 전류 음극 보호 시스템 설계 사양'화학 성분이름 | 화학원소(%) | 불순물 함량(%) | |||||
그리고 | Cr | 망 | 씨 | 철 | 피 | 에스 | |
고규소 주철 | 14-16 | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 유지하다 | ≤0.25 | ≤0.1 |
크롬규소철 함유 | 14-16 | 4.0-4.5 | 0.6-0.8 | 0.8-1.05 | 유지하다 | ≤0.25 | ≤0.1 |
화학적 성질
사용환경 | 최대. 작동 전류 밀도(A/m2) | 소비량(Kg/A·a) |
바닷물에서 | 50 | 0.3~1.0 |
담수, 토양에서 | 10 | 0.05~0.2 |
적용 범위: 바닷물, 담수, 토양에 널리 사용될 수 있습니다.
사양:
유형 | 사양, mm | 무게,Kg | 양극 케이블 | |
단면,mm2 | 길이,mm | |||
YHZT-1 | f50'1500 | 22 | 25 | 2000 |
YHZT-2 | f75'1200 | 40 | 25 | 2000 |
YHZT-3 | f75'1500 | 50 | 25 | 2000 |
YHZT-4 | f100'1500 | 90 | 25 | 2000' |
기업 세부 정보: