감동 전류 음극 보호를 위한 납 은 합금 보조 양극
YH-NPF 시리즈 납은 합금 보조 양극 소개:전착 Pb-0.8%Ag 합금 양극은 납은 양극 전착 납과 은의 표면에 은을 사용하여 제조되었습니다.
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | YH-NPF |
분극 전위 ≤V | 2.0 |
작동 전류 밀도 | 오전 50~250시-2 |
운송 패키지 | 판지 패킹 |
사양 | Ag 20% 함유 |
등록 상표 | YH |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8543300090 |
생산 능력 | 100000pieces/매년 |
제품 설명
YH-NPF 시리즈 납은 합금 보조 양극
소개 : 알루미늄 시트 표면에 납과 은을 납은 양극으로 전착하여 Pb-0.8 % Ag 합금 전착 양극을 제조했으며 전통적인 주조 Pb-0.8 % Ag 합금 양극은 다음과 같은 방법으로 제조했습니다. 고체 필름 주조. 두 종류의 양극의 전기화학적 특성, 구조 및 형태는 정전류 분극, 순환 전압전류법, AC 임피던스, X선 회절 및 주사 전자 현미경을 통해 연구되었습니다. 결과는 PbO2의 표면 형성이 더 많다는 것을 보여줍니다. 내식성과 전도성이 더 좋고 표면 지형이 더 작고 균일합니다.특징:1. 캐스팅 Pb-0.8%Ag 합금 전극과 비교하여 전착 Pb-0.8%Ag 합금 양극의 양극막은 더 균일하고 콤팩트하며 안정적입니다.2. PbO2의 표면 형성이 더 많고 내식성과 전도성이 더 좋으며 표면 지형이 더 작고 균일합니다.화학적 특성:재료 | 사용환경 | 최대. 작동 전류 밀도(A/m2) | 소비량(Kg/Aa) | 분극 전위 ≤V | |
납은 합금 양극 | Ag 20% 함유 | 바닷물에서는 | 50~250 | 1×10-1 | 2.0 |
Ag 20% 함유 | 50~300 | ||||
납은 마이크로 백금 양극 | 바닷물에서는 | 50~1000 | 8×10-3 | 2.2 |
화학 성분:
화학 원소 | Ag | 납 | 불순물 ≤ | |
철 | 구리 | |||
콘텐츠 | 2~3 | 유지하다 | 0.005 | 0.03 |
적용 범위:해수 부식 방지에 널리 사용될 수 있습니다.
사양:
이름 | 유형 | 모양 | 치수(mm) | |||||||
6/td> | | |||||||||